가상자산 관찰판 — 시세 · 신규 상장 · 봉인 채점
봉수 실증분석 「비트코인 상승요인과 2027 전망」(v2 수정본, 2026-10-27)에서 쓴 지표를 매달 갱신하고, 2026년 10월 26일에 봉인한 판단 5개를 채점일에 실제 값으로 채점해 맞으면 맞은 대로, 틀리면 틀린 대로 공개합니다. 무료 · 가입 없음.
| 종목 | 이름 | 백서 | 가격(USD) | 가격(원) | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 7일 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시세를 불러오는 중… | ||||||||
• 시세: CoinGecko 공개 자료(전 세계 거래소 평균, 1분마다 갱신). 국내 거래소 원화 가격과 다를 수 있습니다(김치 프리미엄 등). 불러오지 못하면 숫자를 비워 둡니다 — 지어낸 값을 넣지 않습니다.
• 백서 단추는 공식 백서·공식 문서로 바로 갑니다(버디가 직접 열어 확인한 것만). 백서는 발행사의 설명이며 봉수가 내용을 보증하지 않습니다.
• 정보 제공용이며 매수·매도 권유가 아닙니다. 상승은 빨강, 하락은 파랑(한국식 표기).
- PRICE시세를 불러오는 중… 채점(S-01)은 2027-04-30 월말 종가로 합니다.
- CYCLE4차 반감기 30개월째. 과거 3번은 30개월째 뒤 14개월 동안 2.72·1.87·2.48배였지만, 바닥→고점 상승 배수는 64→18→7배로 줄어드는 중입니다. 이번 주기 하락은 -49%(잠정)로 과거 -81~-73%보다 얕았습니다.
- RATE미 10년물 4.99%(2026-09), 2개월 새 +0.39%p. 논문에서는 금리 상승이 약 2개월 뒤 비트코인을 누르는 경향이 있었습니다(경향일 뿐 확정 아님).
- FLOW현물 ETF 최근 6개월 평균 월 -0.14십억$, 스테이블코인 시총은 정점의 97%, 연준 순유동성은 정점의 84%입니다. 나스닥100은 10개월 평균 위(704.4 / 678.7).
- NOTE관찰 지표 가운데 비트코인을 한 달 앞서 맞힌 것은 없었습니다(그레인저 검정, 논문 4장). 이 브리핑은 지금 상태 요약이며 예측이나 매수·매도 권유가 아닙니다.
• 2009-01-03 첫 블록(제네시스) 이후 한동안은 거래소 시세가 없었습니다. 그래프는 원자료(Alpha Vantage 월말 종가)가 있는 2010-08부터 이어지며, 최근 1년은 CoinGecko 일별 종가로 매일 자동 갱신되고 맨 끝 점은 지금 실시간 시세입니다. 일별 자료를 불러오지 못하면 월말 자료만 보여 줍니다.
• 세로 금색 선은 반감기(2012·2016·2020·2024), 빨간 표시는 월말 기준 사이클 고점입니다. 로그 눈금은 같은 거리 = 같은 배수(예: 10배)라서 초기 움직임까지 한눈에 보입니다.
신규 상장 가상자산 — 국내 거래소 거래지원 공지
| 거래소 | 가상자산 | 백서 | 마켓 | 거래 시작(KST) | 공지일 | 유의 사항 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빗썸 | 마그마파이낸스 MAGMA | 확인 중 | KRW | 2026-11-05 18:00 | 2026-11-05 | Sui 네트워크 · 기준가 518원 · 입출금 2시간 안에 열림 | economybloc.com |
| 업비트 | 콜렉터크립트 CARDS | 공식 문서 ↗ | KRW·BTC·USDT | 2026-11-05 16:30 | 2026-11-05 | 솔라나 네트워크만 · 약 5분 매수 제한 · 약 2시간 지정가만 · 유동성 부족 시 거래 시작 지연 가능 | blockmedia.co.kr economybloc.com |
| 업비트 | 닐리온 NIL | 백서 ↗ | KRW | 2026-10-27 16:40 | 2026-10-27 | ETH 네트워크만 | blockmedia.co.kr |
| 빗썸 | 액시스로보틱스 AXIS | 공식 문서 ↗ | KRW | 2026-10-24 12:00 | 2026-10-24 | BASE 네트워크 · 입출금 2시간 안에 열림 | economybloc.com |
| 업비트 | 버블맵스 BMT | 공식 문서 ↗ | KRW | 2026-10-24 12:00 | 2026-10-24 | 솔라나 네트워크 | economybloc.com |
| 업비트 | 액시스로보틱스 AXIS | 공식 문서 ↗ | KRW·BTC·USDT | 2026-10-21 22:00 | 2026-10-21 | BASE 네트워크만 · 약 5분 매수 제한 · 약 2시간 지정가만 · 유동성 부족 시 거래 시작 지연 가능 | economybloc.com ksw-news.com |
| 빗썸 | 아프로 AT | 확인 중 | KRW | 2026-10-21 22:00 | 2026-10-21 | BNB 스마트체인 · 기준가 179원 | economybloc.com |
| 빗썸 | 카피보보 PYBOBO | 확인 중 | KRW | 2026-10-21 14:00 | 2026-10-21 | 솔라나 네트워크만 · 5분 매수 제한 | blockmedia.co.kr |
| 업비트 | 메타플렉스 MPLX | 백서 ↗ | KRW | 2026-10-20 18:30 | 2026-10-20 | 솔라나 네트워크 | economybloc.com |
| 빗썸 | 콘크리트 CT | 확인 중 | KRW | 2026-10-19 19:00 | 2026-10-19 | ETH 네트워크만 · 5분 매수 제한 | blockmedia.co.kr |
| 업비트 | 콘크리트 CT | 확인 중 | KRW·BTC·USDT | 2026-10-19 18:00 | 2026-10-19 | ETH 네트워크만 · 약 5분 매수 제한 · 약 2시간 지정가만 | blockmedia.co.kr |
| 업비트 | 퍼퍼 PUFFER | 공식 문서 ↗ | KRW | 2026-10-15 14:00 | 2026-10-15 | ETH 네트워크만 · 티커 PUFFER(이코노미블록 2026-10-15 기사로 확인) | blockmedia.co.kr economybloc.com |
| 빗썸 | 아큐라스트 ACU | 공식 문서 ↗ | KRW | 2026-10-15 14:00 | 2026-10-15 | ETH 네트워크 · 입출금 2시간 안에 열림 | blockmedia.co.kr |
| 업비트 | 깃코인 GTC | 백서 없음 | KRW·USDT | 2026-10-12 19:30 | 2026-10-12 | ETH 네트워크 | economybloc.com |
| 빗썸 | 케이젠 KGEN | 확인 중 | KRW | 2026-10-12 19:30 | 2026-10-12 | Aptos 네트워크 · 기준가 190원 | economybloc.com |
| 업비트 | 리저브라이트 RSR | 공식 문서 ↗ | KRW·USDT | 2026-10-12 14:05 | 2026-10-12 | ETH 네트워크만 · 유동성 부족 시 거래 시작 지연 가능 | blockmedia.co.kr |
| 빗썸 | 제스트프로토콜 ZEST | 확인 중 | KRW | 2026-10-12 14:00 | 2026-10-12 | BSC만 · 가입 7일 이내 회원 거래 제한 가능 | blockmedia.co.kr |
| 빗썸 | 도플러파이낸스 XDP | 확인 중 | KRW | 2026-10-09 21:00 | 2026-10-09 | BASE 네트워크 · 기준가 25.63원 | economybloc.com |
| 업비트 | 카이아 KAIA | 백서 ↗ | KRW·BTC·USDT | 2026-10-09 18:30 | 2026-10-09 | 카이아 네트워크 · 약 5분 매수 제한 · 약 2시간 지정가만 | blockmedia.co.kr |
| 빗썸 | 캐시캣 CASHCAT | 백서 없음 | KRW | 2026-10-08 15:00 | 2026-10-08 | 로빈후드 체인 · 기준가 165원 · 5분 매수 제한 | blockmedia.co.kr |
| 빗썸 | 폰즈 PONS | 공식 문서 ↗ | KRW | 2026-10-08 15:00 | 2026-10-08 | 로빈후드 체인 · 기준가 521원 · 5분 매수 제한 | blockmedia.co.kr |
| 업비트 | 폰즈 PONS | 공식 문서 ↗ | KRW·BTC·USDT | 2026-10-08 14:00 | 2026-10-08 | 로빈후드 체인만 · 약 5분 매수 제한 · 약 2시간 지정가만 | blockmedia.co.kr |
| 빗썸 | 디에이전트에이아이 AIA | 확인 중 | KRW | 2026-10-08 14:00 | 2026-10-08 | Sui 네트워크 · 기준가 114원 · 5분 매수 제한 | blockmedia.co.kr |
| 업비트 | 뉴메레르 NMR | 확인 중 | KRW·USDT | 2026-10-06 20:45 | 2026-10-06 | ETH 네트워크 | economybloc.com |
| 빗썸 | 돌핀 POD | 백서 없음 | KRW | 2026-10-06 20:00 | 2026-10-06 | BASE 네트워크 · 기준가 1,086원 · 5분 매수 제한 | blockmedia.co.kr |
| 빗썸 | 베드록 BR | 공식 문서 ↗ | KRW | 2026-10-06 19:00 | 2026-10-06 | BSC 네트워크 · 기준가 590원 · 5분 매수 제한 · 약 2시간 지정가만 | blockmedia.co.kr |
| 업비트 | 돌핀 POD | 백서 없음 | KRW·BTC·USDT | 2026-10-02 16:00 | 2026-10-02 | BASE 네트워크 · 입출금 2시간 안에 열림 | economybloc.com |
| 빗썸 | 탈루스 US | 공식 문서 ↗ | KRW | 2026-10-02 15:00 | 2026-10-02 | Sui 네트워크 · 기준가 37.85원 | economybloc.com |
| 업비트 | 캐시캣 CASHCAT | 백서 없음 | KRW·BTC·USDT | 2026-09-28 17:00 | 2026-09-28 | 로빈후드 체인만 · 약 5분 매수 제한 · 약 2시간 지정가만 · 유동성 부족 시 거래 시작 지연 가능 | blockmedia.co.kr |
| 빗썸 | 쿼크에이아이 Q | 확인 중 | KRW | 2026-09-28 15:00 | 2026-09-28 | BSC 네트워크만 · 첫 5분 매수 제한 · 약 2시간 지정가 주문만 | blockmedia.co.kr |
| 빗썸 | 페이팔유에스디 PYUSD | 백서 없음 | KRW | 2026-09-28 15:00 | 2026-09-28 | ETH 네트워크만 · 달러 연동 스테이블코인 · 첫 5분 매수 제한 | blockmedia.co.kr |
• 백서 단추: 프로젝트 공식 사이트에 올라온 백서·공식 문서를 버디가 직접 열어 확인한 것만 연결합니다(확인 19종). '확인 중'은 공식 주소를 아직 확인하지 못한 것, '백서 없음'은 공식 백서가 없는 것입니다. 백서는 발행사의 주장이며 봉수가 내용을 보증하지 않습니다.
• 2026-09-28 ~ 11-05 업비트·빗썸 신규 거래지원 31건. 2026년 날짜가 적힌 기사(블록미디어·이코노미블록 등)로 확인한 것만 싣고, 거래소 공지 원문 대조는 다음 갱신에서 합니다(정리 2026-11-05). 코인원·디지털엑스(옛 코빗)는 확인된 자료가 없어 빠져 있습니다. 거래 시작 시각은 거래소 사정으로 바뀔 수 있으니 거래소 공지를 꼭 확인하세요.
• 신규 상장 직후에는 가격이 크게 오르내리는 일이 많습니다. 상장 소식은 정보일 뿐 매수 신호가 아니며, 이 표는 매수·매도 권유가 아닙니다.
봉인 채점표 — 봉인일 2026-10-26 · 고칠 수 없음
| 번호 | 봉인한 판단 | 채점일 | 근거(논문) | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| S-01 | 2027-04 말 BTC 종가가 2026-10 말 종가($80,168)보다 높다 | 2027-04-30 | 기본안 중앙경로 방향. 참고: 과거 중간선거 6개월 수익률 -30%, -16%, +43%로 일관되지 않음 | 채점 대기 |
| S-02 | 2027년 12월 말 BTC 종가가 기본안(S2) 50% 구간 안에 있다 | 2027-12-31 | S2 25~75분위 $87,303 ~ $167,838 | 채점 대기 |
| S-03 | 2027년 말까지 BTC 월말 종가가 직전 장중 최고가($126,296)를 넘는다 | 2027-12-31 | S2 기준 최고가 돌파 확률 58% | 채점 대기 |
| S-04 | 2027년 BTC 월수익률과 미 10년물 금리 변화의 상관이 양(+)이다 | 2028-01-15 | 최근 24개월 이동상관 r=0.53, 2020-2026 r=0.08 | 채점 대기 |
| S-05 | 2027년 BTC 월수익률과 나스닥100(QQQ) 수익률 상관이 0.3 이상이다 | 2028-01-15 | 2020-2026 상관 r=0.51, 최근 24개월 r=0.40 | 채점 대기 |
• S-01의 기준값 $80,168은 봉인 시점에 쓴 10월 마지막 자료(2026-10-26 종가)입니다. 봉인 문구 그대로 채점합니다.
• 채점은 채점일 종가(월말 종가)로 하며, 결과와 계산 근거를 이 표에 그대로 적습니다.
관찰판 — 매달 갱신 (논문 표 6-3)
| 지표 | 값 | 기준월 | 읽는 법(실증분석 결과) | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 현물 ETF 순유입 | 최근 6개월 평균 월 -0.14십억$ · 출시 후 평균 1.68 · 누적 57.3 | 2026-10 | 같은 달 가격과 가장 강하게 함께 움직임(상관 0.80). 한 달 앞을 알려주지는 못함 | Farside |
| 미 10년물 금리 | 4.99% · 2개월 전보다 +0.39%p | 2026-09 | 금리 상승이 약 2개월 뒤 비트코인을 누르는 경향(논문 4장) | Alpha Vantage(미 재무부) |
| 나스닥100(QQQ) 추세 | 704.4 · 10개월 평균 678.7 위 | 2026-10 | 2020년 이후 비트코인과 상관 0.51 | Alpha Vantage |
| 달러(UUP) | 29.01달러 · 올해 +7.3% | 2026-10 | 달러 강세는 역풍(근거 약함) | Alpha Vantage |
| 연준 순유동성 | 5,846십억$ (정점 6,990의 84%) | 2026-10 | 같은 달 양(+)의 관계 | FRED |
| 스테이블코인 시총 | 302.3십억$ (정점 312.3) | 2026-10 | 2025년 10월 이후 정체 | DefiLlama |
| 해시레이트 | 1,006 EH/s (정점 1,137, 2025-11) | 2026-10 | 가격을 따라가는 결과 — 예측에 쓰지 않음 | Blockchain.com |
| 미국 물가(CPI 전년비) | 3.7% | 2026-09 | 비트코인과 뚜렷한 관계 없음 | Alpha Vantage(미 노동통계국) |
• 추가 변수 가운데 비트코인을 한 달 앞서 알려주는 지표는 하나도 없었습니다(그레인저 검정, 논문 4장). 관찰판은 '지금 시장 상태'를 보는 용도이며 예측 신호가 아닙니다.
• 미 10년물 금리는 9월까지, 물가는 9월까지 발표된 값입니다(10월 값 미발표).
• 정정 공개: 논문 표 6-3에는 물가(CPI 전년비)가 3.8%로 적혀 있으나, 원자료(2026-09 336.940 ÷ 2025-09 324.800)로 다시 계산하면 3.7%입니다. 이 페이지는 다시 계산한 값을 씁니다(논문 결론에는 영향 없음).
2027년 12월 말 가격 분포 — 모형 추정(사실 아님)
| 가정 | 5% | 25% | 중앙값 | 75% | 95% | 최고가 돌파 | 5만$ 하회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 주기 재현 | $88,308 | $140,845 | $195,522 | $270,475 | $434,773 | 87% | 1% |
| S2 감쇠 반영(기본) | $55,035 | $87,303 | $121,031 | $167,838 | $271,788 | 58% | 8% |
| S3 주기 소멸 | $35,959 | $57,101 | $79,444 | $111,094 | $177,024 | 28% | 27% |
• 몬테카를로 20,000회(시드 20261026), 시작점 2026-10 $80,168. 같은 반감기 경과 구간 월수익률을 복원추출하고 변동성은 최근 24개월 값으로 맞춘 추정입니다. 결과는 가정에 따라 달라집니다.
가상자산 운용 실적 — 모의 운용 공개 예정
봉수는 이 연구를 바탕으로 한 가상자산 운용 방식을 모의 계좌로 운용하고, 2026년 11월부터 매달 실적을 이곳에 공개할 예정입니다. 실제 돈이 아닌 모의 운용이며, 과거 시험(백테스트) 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
봉수 SSGlobal · 실증분석·정리: 조봉수 · 자료 계산: 버디(AI, Claude와 함께 제작) · 갱신 2026-11-05 · ΦΡΥΚΤΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ — 정보의 봉화